PUSAT PERTANIAN & PENJUALAN STRAWBERRY SEGAR
CV. YASAINDO SEJAHTERA
CIWIDEY - BANDUNG
Kang : Goens 085793488874
Satu cangkir (144 g) stroberi mengandung sekitar 45 kalori (188 kJ) dan merupakan sumber vitamin C dan flavonoid yang baik.
| Nutrien | Satuan | 1 cangkir, penuh 144 g |
Nutrien | Satuan | 1 cangkir, penuh 144 g |
|
| Proksimasi | Lipids | |||||
| Air | g | 132 | Fatty acids, saturated | g | 0.03 | |
| Energi | kcal | 43 | 04:00:00 PM | g | 0.02 | |
| Energi | kJ | 181 | 06:00:00 PM | g | 0.01 | |
| Protein | g | 0.88 | Fatty acids, monounsaturated | g | 0.08 | |
| Total lipid (lemak) | g | 0.53 | 04:01:00 PM | g | 0 | |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | g | 10.1 | 06:01:00 PM | g |
0.07 | |
| Serat, total | g | 3.3 | Fatty acids, polyunsaturated | g | 0.27 | |
| Ash | g | 0.62 | 06:02:00 PM | g | 0.16 | |
| Mineral | 06:03:00 PM | g | 0.11 | |||
| Kalsium, Ca | mg | 20 | Kolesterol | mg | 0 | |
| Besi, Fe | mg | 0.55 | Phytosterols | mg | 17 | |
| Magnesium, Mg | mg | 14 | Amino acids | |||
| Fosfor, P | mg | 27 | Tryptophan | g | 0.01 | |
| Kalium, K | mg | 240 | Threonine | g | 0.03 | |
| Sodium, Na | mg | 1.44 | Isoleucine | g | 0.02 | |
| Seng, Zn | mg | 0.19 | Leucine | g | 0.05 | |
| Tembaga, Cu | mg | 0.07 | Lysine | g | 0.04 | |
| Mangan, Mn | mg | 0.42 | Methionine | g | 0 | |
| Selenium, Se | µg | 1.01 | Cystine | g | 0.01 | |
| Vitamin | Phenylalanine | g | 0.03 | |||
| Vitamin C, ascorbic acid | mg | 82 | Tyrosine | g | 0.03 | |
| Thiamin | mg | 0.03 | Valine | g | 0.03 | |
| Riboflavin | mg | 0.1 | Arginine | g | 0.04 | |
| Niacin | mg | 0.33 | Histidine | g | 0.02 | |
| Pantothenic acid | mg | 0.49 | Alanine | g | 0.05 | |
| Vitamin B-6 | mg | 0.09 | Aspartic acid | g | 0.2 | |
| Folate | µg | 25 | Glutamic acid | g | 0.13 | |
| Vitamin B-12 | µg | 0 | Glycine | g | 0.04 | |
| Vitamin A, IU | IU | 39 | Proline | g | 0.03 | |
| Vitamin A, RE | µg RE | 4.3 | Serine | g | 0.03 | |
| Vitamin E | mg ATE | 0.2 | ||||
|
| ||
|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar